Шариковый поворотный подшипник 012.20.0895.001.21.1504
15611
В наличии
Условия заказа и стоимость
Цена на подшипник 012.20.0895.001.21.1504 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Минимальная сумма заказа: от 3 000 рублей
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики 012.20.0895.001.21.1504
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Внешний диаметр на внутреннем кольце | 33.648 |
| Внутренний диаметр на наружном кольце | 38.257 |
| Внутренний диаметр внутреннего кольца | 30.89 |
| Внешний диаметр внешнего кольца | 34.633 |
| Высота общей сборки подшипника | 3.231 |
| Внешний диаметр на наружном кольце | 32.308 |
| Высота внутреннего кольца | 3.073 |
| Высота внешнего кольца | 2.285 |
| Ширина зубца | 1.97 |
| Высота шейки зуба | 0.315 |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | 012.2.0895.001.21.1504 |
| Бренд | ROTHEERDE |
| Система измерений | Дюйм |
| Тип подшипника | «Стандартный» |
| Тип продукта | Поворотный подшипник |
| Допуски | |
| Допустимое тангенциальное усилие на зубьях (T) | 10170 lbs |
| Материалы | |
| Материал кольца | 42CRO or 50MN |
| Материал сепаратора | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Материал шариков | Хромированная сталь |
| Материал уплотнения | нитриловый каучук |
| Нагрузка | |
| Предельный изгибающий момент | 331902 ft-lbs |
| Максимальная нагрузка на зубья шестерни Fz | 15637.5 lbs |
| Основное статическое грузоподъемное значение (C0a) | 519311.1 lbs |
| Сертификация и стандарты | |
| Регламент RoHS | «Соответствует требованиям» |
| Прочие характеристики | |
| Вес | 118 kg |
| Серия | Series 01 |
| Шестерня | Внутренняя шестерня |
| Тип | Шариковый |
| Диаметр центров крепежных отверстий внутреннего кольца | 33.49 |
| Диаметр центров крепежных отверстий наружного кольца | 37.194 |
| Количество отверстий в внутреннем кольце | 30 |
| Количество отверстий во внешнем кольце | 30 |
| Диаметр деления зубчатого колеса | 31.52 |
| Количество зубьев шестерни | 100 |
| Размер отверстий во внутреннем кольце | 0.69 |
| Размер отверстий во внешнем кольце | 0.69 |
| Номер схемы (чертежа) | FIG2 |
| Модуль | 8 |
| Диаметр дорожки подшипника | 35.263 |
| Количество пресс-масленок для смазки | 2 |
| Расстояние между нижним внешним кольцом/внутренним кольцом | 0.158 |
| Расстояние в верхней части внешнего кольца/внутреннего кольца | 0.946 |
| Размер болта | 0.63 |
| Глубина резьбы | 35 |
Аналоги 012.20.0895.001.21.1504
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
