Шариковый поворотный подшипник 012.20.1085.001.21.1504
15615
В наличии
Условия заказа и стоимость
Цена на подшипник 012.20.1085.001.21.1504 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Минимальная сумма заказа: от 3 000 рублей
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики 012.20.1085.001.21.1504
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Внешний диаметр на внутреннем кольце | 41.134 |
| Внутренний диаметр на наружном кольце | 45.743 |
| Внутренний диаметр внутреннего кольца | 37.824 |
| Внешний диаметр внешнего кольца | 42.119 |
| Высота общей сборки подшипника | 3.546 |
| Внешний диаметр на наружном кольце | 39.794 |
| Высота внутреннего кольца | 3.073 |
| Высота внешнего кольца | 2.6 |
| Ширина зубца | 2.167 |
| Высота шейки зуба | 0.433 |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | 012.2.1085.001.21.1504 |
| Бренд | ROTHEERDE |
| Система измерений | Дюйм |
| Тип подшипника | «Стандартный» |
| Тип продукта | Поворотный подшипник |
| Допуски | |
| Допустимое тангенциальное усилие на зубьях (T) | 10800 lbs |
| Материалы | |
| Материал кольца | 42CRO or 50MN |
| Материал сепаратора | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Материал шариков | Хромированная сталь |
| Материал уплотнения | нитриловый каучук |
| Нагрузка | |
| Предельный изгибающий момент | 472038.4 ft-lbs |
| Максимальная нагрузка на зубья шестерни Fz | 21600 lbs |
| Основное статическое грузоподъемное значение (C0a) | 629468 lbs |
| Сертификация и стандарты | |
| Регламент RoHS | «Соответствует требованиям» |
| Прочие характеристики | |
| Вес | 154 kg |
| Серия | Series 01 |
| Шестерня | Внутренняя шестерня |
| Тип | Шариковый |
| Диаметр центров крепежных отверстий внутреннего кольца | 40.976 |
| Диаметр центров крепежных отверстий наружного кольца | 44.68 |
| Количество отверстий в внутреннем кольце | 36 |
| Количество отверстий во внешнем кольце | 36 |
| Диаметр деления зубчатого колеса | 38.612 |
| Количество зубьев шестерни | 98 |
| Размер отверстий во внутреннем кольце | 0.69 |
| Размер отверстий во внешнем кольце | 0.69 |
| Номер схемы (чертежа) | FIG2 |
| Модуль | 10 |
| Диаметр дорожки подшипника | 42.749 |
| Количество пресс-масленок для смазки | 2 |
| Расстояние между нижним внешним кольцом/внутренним кольцом | 0.473 |
| Расстояние в верхней части внешнего кольца/внутреннего кольца | 0.946 |
| Размер болта | 0.63 |
| Глубина резьбы | 35 |
Аналоги 012.20.1085.001.21.1504
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
