Конический роликовый подшипник 00050-00150
25409
В наличии
Условия заказа и стоимость
Цена на подшипник 00050-00150 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Минимальная сумма заказа: от 3 000 рублей
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики 00050-00150
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия | 0.5 |
| Внешний диаметр | 1.5 |
| Ширина | 0.5313 |
| Ширина конуса | 0.554 |
| Ширина чашки | 0.4375 |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | 00050-00150 |
| Бренд | Timken |
| Система измерений | Дюйм |
| Тип подшипника | Роликовый |
| Направление воспринимаемой нагрузки | Комбинированная |
| Конструкция | Однорядный |
| Тип уплотнения | Открытый |
| Смазка | Обязательная |
| Тип роликового подшипника | Конический |
| Тип чашек | Стандартный |
| Номер детали чашки | 00150 |
| Допуски | |
| Допуск диаметра отверстия | +0.005 до 0 |
| Допуск внешнего диаметра | +0.001 до 0 |
| Допуск по ширине | +0.008 до 0 |
| Диапазон температур | -30° до 110 °C |
| Допуск ширины конуса | +0.003 до -0.01 |
| Допуск ширины чашки | +0.002 до -0.01 |
| Материалы | |
| Материал кольца | Хромистая сталь |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Материал роликов | Хромированная сталь |
| Нагрузка | |
| Динамическая радиальная нагрузка | 20.8621 кН |
| Статическая радиальная нагрузка | 17.0811 кН |
| Динамическая радиальная нагрузка (90 миллионов оборотов) (C90) | 5.4268 кН |
| Динамическое расчетное значение осевого нагружения (90 миллионов вращений) (Ca90) | 2.5532 кН |
| Сертификация и стандарты | |
| Регламент RoHS | «Соответствует требованиям» |
| Регламент REACH | «Соответствует требованиям» |
| Рейтинг ABEC | ABEC-1 |
| Монтажные закругления | |
| Радиус очистки задней поверхности конуса | 0.06 |
| Задняя поверхность чашки, радиус до чистоты | 0.03 |
| Прочие характеристики | |
| Вес | 0.2 lb |
| Серия | 00000 |
| Тип | Подшипник |
| Радиальный зазор | Standard (Available in C3/C4/C5) |
| Номер части конуса | 00050 |
| Конус Передняя поверхность Опорный диаметр | 0.65 |
| Диаметр задней стороны конуса | 0.75 |
| Передняя поверхность чашки Задний диаметр крепления | 1.4 |
| Задняя поверхность чашки, диаметр опорной части | 1.3 |
| Зазор между передней поверхностью конуса сепаратора | 0.08 |
| Корпус, коническая часть, задний зазор | -0.03 |
| Эффективное расположение центра | -0.2 |
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
