Шариковый подшипник 6404
47653
В наличии
Условия заказа и стоимость
Цена на подшипник 6404 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Минимальная сумма заказа: от 3 000 рублей
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики 6404
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия | 20 мм |
| Внешний диаметр | 72 мм |
| Ширина | 19 мм |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | 6404 |
| Бренд | SKF |
| Система измерений | Метрическая |
| Тип подшипника | Шариковый |
| Направление воспринимаемой нагрузки | Радиальная |
| Конструкция | Однорядный |
| Тип уплотнения | Открытый |
| Смазка | без |
| Тип монтажа на вал | Посадка с натягом |
| Допуски | |
| Допуск диаметра отверстия | -0.01 мм до 0 |
| Допуск внешнего диаметра | -0.013 мм до 0 |
| Допуск по ширине | -0.12 мм до 0 |
| Диапазон температур | -176 до 428 °F |
| Класс допуска | ABEC-1 |
| Материалы | |
| Материал кольца | Хромистая сталь |
| Материал тел качения | Хромистая сталь |
| Материал сепаратора | нержавеющая сталь |
| Материал шариков | Zro2 Si3n4 Sic |
| Материал кольца определяет материал шарика | Цирконий Оксинитрид Кремнийкарбид |
| Нагрузка | |
| Динамическая радиальная нагрузка | 30.7016 кН |
| Статическая радиальная нагрузка | 14.9994 кН |
| Сертификация и стандарты | |
| Регламент RoHS | «Соответствует требованиям» |
| Регламент REACH | «Соответствует требованиям» |
| Рейтинг ABEC | ABEC-1 |
| Прочие характеристики | |
| Максимальная скорость (X1000 об/мин) | 10 |
| Максимальная скорость (X1000 об/мин) | 7 |
| Вес | 400 g |
| Вес | 300 g |
| Радиальный зазор | 0.006 мм до 0.02 мм |
| Радиальный зазор торговая норма | C0 |
| Радиальный зазор торговая норма | CN |
Таблица модификаций: Шариковый подшипник 6404
| Маркировка | Базовый тип конструкции | Особенности модификации |
|---|---|---|
| 6404C | Керамический шариковый подшипник | Угол контакта α=15. |
| 6404ZZ | Керамический шариковый подшипник | Подшипник с защитными шайбами с двух сторон. |
| 6404AZZ | Керамический шариковый подшипник | Угол контакта 25 градусов. Подшипник с защитными шайбами с двух сторон. |
| 6404C3 | Керамический шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. |
| 6404ZZ/2AS | Керамический шариковый подшипник | Консистентная смазка Shell Alvania S2. Подшипник с защитными шайбами с двух сторон. |
| 6404/C3 | Керамический шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. |
| 6404-2Z | Керамический шариковый подшипник | Подшипник с защитными шайбами с двух сторон. |
| 6404/W64 | Керамический шариковый подшипник | Короноидальный сепаратор. |
| S6404 | Шарики и кольца из материала AISI 440C. | Основное исполнение. |
| CEZR 6404 | Керамическими шариковый подшипник армированный цирконием. | Основное исполнение. |
| CESI 6404 | Керамическими шариковый подшипник с силиконовой изоляцией. | Основное исполнение. |
| CESC 6404 | Керамическими шариковый подшипник с тефлоновым покрытием или самокомпенсирующийся для температурных расширений. | Основное исполнение. |
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
