Шариковый подшипник 16032
47869
В наличии
Условия заказа и стоимость
Цена на подшипник 16032 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Минимальная сумма заказа: от 3 000 рублей
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики 16032
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия | 160 мм |
| Внешний диаметр | 240 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | 16032 |
| Бренд | SKF |
| Система измерений | Метрическая |
| Тип подшипника | Шариковый |
| Направление воспринимаемой нагрузки | Радиальная |
| Конструкция | Однорядный |
| Тип уплотнения | Открытый |
| Смазка | без |
| Тип монтажа на вал | Посадка с натягом |
| Допуски | |
| Допуск диаметра отверстия | -0.025 мм до 0 |
| Допуск внешнего диаметра | -0.03 мм до 0 |
| Допуск по ширине | -0.25 мм до 0 |
| Диапазон температур | -176 до 428 °F |
| Класс допуска | ABEC-1 |
| Материалы | |
| Материал кольца | Хромистая сталь |
| Материал тел качения | Хромистая сталь |
| Материал сепаратора | нержавеющая сталь |
| Материал шариков | Zro2 Si3n4 Sic |
| Материал кольца определяет материал шарика | Цирконий Оксинитрид Кремнийкарбид |
| Нагрузка | |
| Динамическая радиальная нагрузка | 99.4978 кН |
| Статическая радиальная нагрузка | 107.9983 кН |
| Сертификация и стандарты | |
| Регламент RoHS | «Соответствует требованиям» |
| Регламент REACH | «Соответствует требованиям» |
| Рейтинг ABEC | ABEC-1 |
| Прочие характеристики | |
| Максимальная скорость (X1000 об/мин) | 2.8 |
| Максимальная скорость (X1000 об/мин) | 1.96 |
| Вес | 4200 g |
| Вес | 3150 g |
| Радиальный зазор | 0.018 мм до 0.053 мм |
| Радиальный зазор торговая норма | C0 |
| Радиальный зазор торговая норма | CN |
Таблица модификаций: Шариковый подшипник 16032
| Маркировка | Базовый тип конструкции | Особенности модификации |
|---|---|---|
| 16032-C3 | Керамический шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. |
| 16032-M | Керамический шариковый подшипник | Сепаратор: Латунь. |
| 16032-M-C3 | Керамический шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. Сепаратор: Латунь. |
| 16032-M-C4 | Керамический шариковый подшипник | Внутренний зазор больше С3. Сепаратор: Латунь. |
| 16032-MA | Керамический шариковый подшипник | Угол контакта 25 градусов. Сепаратор: Латунь. |
| 16032-MA-C3 | Керамический шариковый подшипник | Угол контакта 25 градусов. Внутренний зазор больше нормального. Сепаратор: Латунь. |
| 16032M | Керамический шариковый подшипник | Сепаратор: Латунь. |
| 16032C3 | Керамический шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. |
| 16032/W64 | Керамический шариковый подшипник | Короноидальный сепаратор. |
| S16032 | Шарики и кольца из материала AISI 440C. | Основное исполнение. |
| CEZR 16032 | Керамическими шариковый подшипник армированный цирконием. | Основное исполнение. |
| CESI 16032 | Керамическими шариковый подшипник с силиконовой изоляцией. | Основное исполнение. |
| CESC 16032 | Керамическими шариковый подшипник с тефлоновым покрытием или самокомпенсирующийся для температурных расширений. | Основное исполнение. |
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
