Шариковый подшипник KG050XP0
114139
В наличии
Условия заказа и стоимость
Цена на подшипник KG050XP0 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Минимальная сумма заказа: от 3 000 рублей
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики KG050XP0
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия | 5 |
| Внешний диаметр | 7 |
| Ширина | 1 |
| Внешний диаметр на внутреннем кольце | 5.742 |
| Внутренний диаметр на наружном кольце (маленькая боковая грань) | 6.258 |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | KG050XP0 |
| Бренд | KAYDON |
| Система измерений | Дюйм |
| Тип подшипника | Шариковый |
| Направление воспринимаемой нагрузки | Четырёхточечный контакт |
| Конструкция | Однорядный |
| Тип уплотнения | Открытый |
| Смазка | Смазанный |
| Допуски | |
| Допуск диаметра отверстия | -0.001– 0 |
| Допуск внешнего диаметра | -0.0008– 0 |
| Допуск по ширине | + –.005 |
| Диапазон температур | -30°C до 110 °C |
| Класс допуска | ABEC-1 |
| Материалы | |
| Материал кольца | Хромистая сталь |
| Материал тел качения | Хромистая сталь |
| Материал сепаратора | Латунь |
| Нагрузка | |
| Динамическая радиальная нагрузка | 38.9753 кН |
| Статическая радиальная нагрузка | 43.8149 кН |
| Предельный изгибающий момент | 19 ft-lbf |
| Динамическая осевая нагрузка | 56.5368 кН |
| Статическая осевая нагрузка | 109.5152 кН |
| Сертификация и стандарты | |
| Регламент RoHS | «Соответствует требованиям» |
| Прочие характеристики | |
| Вес | 4.3 lbs |
| Серия | KG 1 x 1 |
| Динамический момент | 87.7233 кН |
| Радиальный зазор | 0 – 0.0005 |
| Подшипники тонкостенные типа | Подшипники тонкостенные открытого типа Reali-Slim |
| Статический момент | 131.4449 кН |
Таблица модификаций: Шариковый подшипник KG050XP0
| Маркировка | Базовый тип конструкции | Особенности модификации |
|---|---|---|
| KG050AR0 | Высокоточный прецизионный тонкостенный шариковый подшипник с постоянным поперечным сечением 1 x 1 дюйм. | Специальные внутренние, внешние углы колец, стопорный хомут на задних типах колес. |
| KG050CP0 | Высокоточный прецизионный тонкостенный шариковый подшипник с постоянным поперечным сечением 1 x 1 дюйм. | Пара подшипников со специальным преднатягом, цифры указывают на среднее значение преднатяга в мкм. |
| NG050AR0 | Специальные внутренние, внешние углы колец, стопорный хомут на задних типах колес. | |
| NG050CP0 | Пара подшипников со специальным преднатягом, цифры указывают на среднее значение преднатяга в мкм. | |
| NG050XP0 | Подшипник с коническим отверстием. Уплотнение с одной стороны. | |
| SG050AR0 | Специальные внутренние, внешние углы колец, стопорный хомут на задних типах колес. | |
| SG050CP0 | Пара подшипников со специальным преднатягом, цифры указывают на среднее значение преднатяга в мкм. | |
| SG050XP0 | Подшипник с коническим отверстием. Уплотнение с одной стороны. |
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
