Шариковый подшипник 6410/C3W64
109806
В наличии
Цена на подшипник 6410/C3W64 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики 6410/C3W64
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия | 50 мм |
| Внешний диаметр | 130 мм |
| Ширина | 31 мм |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | 6410/C3W64 |
| Бренд | SKF |
| Система измерений | Метрическая |
| Тип подшипника | Шариковый |
| Направление воспринимаемой нагрузки | Радиальная |
| Конструкция | Однорядный |
| Тип уплотнения | Открытый |
| Смазка | Твердая смазка |
| Допуски | |
| Допуск диаметра отверстия | -0.012 мм до 0 |
| Допуск внешнего диаметра | -0.018 мм до 0 |
| Допуск по ширине | -0.12 мм до 0 |
| Диапазон температур | -30°to 120 °C |
| Класс допуска | ABEC 1 | ISO P0 |
| Материалы | |
| Материал кольца | Хромистая сталь |
| Материал тел качения | Хромистая сталь |
| Материал сепаратора | хромированная сталь |
| Нагрузка | |
| Динамическая радиальная нагрузка | 87.1006 кН |
| Статическая радиальная нагрузка | 5.1999 кН |
| Сертификация и стандарты | |
| Регламент RoHS | «Соответствует требованиям» |
| Регламент REACH | «Соответствует требованиям» |
| Прочие характеристики | |
| Максимальная скорость (X1000 об/мин) | 5.3 |
| Вес | 1900 g |
| Радиальный зазор торговая норма | C3 |
Таблица модификаций: Шариковый подшипник 6410/C3W64
| Маркировка | Базовый тип конструкции | Особенности модификации |
|---|---|---|
| 6410-N | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Канавка для стопорного кольца в наружном кольце. |
| 6410 NR | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Кольцевой паз в наружном кольце со вставкой пружинного кольца, на открытом торце радиального шарикоподшипника с одним уплотнением. NR применяется только для радиальных подшипников. |
| 6410ZZ | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Подшипник с защитными шайбами с двух сторон. |
| 6410ZZC3 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Однорядный подшипник с шириной картриджа, сверхмалого размера, с двумя уплотнениями из синтетической резины. |
| 6410NR | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Кольцевой паз в наружном кольце со вставкой пружинного кольца, на открытом торце радиального шарикоподшипника с одним уплотнением. NR применяется только для радиальных подшипников. |
| 6410ZZC4 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Однорядный подшипник с шириной картриджа, сверхмалого размера, с двумя уплотнениями из синтетической резины. |
| 6410C3 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. |
| 6410C4 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше С3. |
| 6410-NR-C3 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. Кольцевой паз в наружном кольце со вставкой пружинного кольца, на открытом торце радиального шарикоподшипника с одним уплотнением. NR применяется только для радиальных подшипников. |
| 6410-N-C3 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. Канавка для стопорного кольца в наружном кольце. |
| 6410-C4 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше С3. |
| 6410-C3 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. |
| 6410-C-C4 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше С3. Угол контакта α=15. |
| 6410-C-C3 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Внутренний зазор больше нормального. Угол контакта α=15. |
| 6410-C | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Угол контакта α=15. |
| 6410C | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Угол контакта α=15. |
| 6410 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | Основное исполнение. |
| S6410 | Шарики и кольца из материала AISI 440C. | Основное исполнение. |
| CESC 6410 | Керамическими шариковый подшипник с тефлоновым покрытием или самокомпенсирующийся для температурных расширений. | Основное исполнение. |
| CESI 6410 | Керамическими шариковый подшипник с силиконовой изоляцией. | Основное исполнение. |
| CEZR 6410 | Керамическими шариковый подшипник армированный цирконием. | Основное исполнение. |
| TM-6410C3 | Изготовлено из специально термически обработанной стали. | Внутренний зазор больше нормального. |
Аналоги 6410/C3W64
- SS7410 2RS
Резиновые уплотнения с обеих сторон подшипника.
- 410H
Тяжелый предварительный натяг.
- 6410-2Z
Защитные шайбы с обеих сторон, крепятся стопорными кольцами. Защитные шайбы находятся на внешних сторонах пар подшипников.
- 7410 BCBM
B + CB + M. Угол контакта α=40. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции обозначаются цифрой после буквы М, например, М2.
- 7410 BGAM
Угол контакта α=40, полиамидный сепаратор, для универсальной установки. Сепаратор: Латунь.
- 7410 BM
Сепаратор: Латунь. Угол контакта α=40.
- SS7410
Удлиненное внутреннее кольцо, вставка из нержавеющей стали, литые манжетные уплотнения.
- CE7410ZR
Для двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников: подшипник с защитной шайбой, без канавки на внутреннем кольце.
- CE7410ZRPP
Два уплотнения. Для двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников: подшипник с защитной шайбой, без канавки на внутреннем кольце.
- CE7410SI
Сепаратор: Высококачественная сталь. Сепаратор расположен на внутреннем кольце.
- CE7410SIPP
Два уплотнения. Сепаратор: Высококачественная сталь. Сепаратор расположен на внутреннем кольце.
- CE7410SCPP
Очищенная монтажная шайба, комплект с подшипником. Тип-выжимные подшипники. Два уплотнения.
- CE7410SC
Очищенная монтажная шайба, комплект с подшипником. Тип-выжимные подшипники.
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
