Подшипник поворотного стола ZKLDF460
53910
В наличии
Условия заказа и стоимость
Цена на подшипник ZKLDF460 является расчетной и зависит от следующих факторов:
- Производитель (бренд)
- Наличие на складе в Москве
- Модификация и технические допуски
- Объем заказанного количества
Минимальная сумма заказа: от 3 000 рублей
Для уточнения актуальной цены и наличия:
Технические характеристики ZKLDF460
| Основные и дополнительные размеры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия | 460 мм |
| Высота | 70 мм |
| Высота контактной поверхности внешнего кольца (H1) | 46 мм |
| Внешний диаметр D1 | 560 мм |
| Внешний диаметр D3 | 563 мм |
| Основные технические параметры | |
| Номер детали | ZKLDF460 |
| Бренд | INA |
| Система измерений | Метрическая |
| Допуски | |
| Допуск диаметра отверстия | -0.023 мм до 0 |
| Высота контактной поверхности наружного кольца (H1) Допуск | -0.225 до 0.225 мм |
| Допустимый диапазон температур эксплуатации | -30 ° до 120 °C |
| Допуск диаметра фланца | -0.028 до 0 мм |
| Нагрузка | |
| Динамическая осевая нагрузка | 255000 N |
| Статическая осевая нагрузка | 1860000 N |
| Предельная осевая нагрузка на усталость | 37000 N |
| Прочие характеристики | |
| Максимальная скорость (X1000 об/мин) | 1.4 |
| Вес | 47 kg |
| Диаметр фланца | 600 мм |
| Диаметр окружности посадки фиксирующих отверстий во внешнем кольце | 482 мм |
| Диаметр окружности крепежных отверстий во внутреннем кольце | 580 мм |
| Диаметр отверстий для крепления внутреннего кольца | 9.3 мм |
| Количество крепежных отверстий внутреннего кольца | 46 |
| Диаметр отверстий для крепления внешнего кольца | 9.3 мм |
| Количество отверстий для крепления внешнего кольца | 45 |
| Количество шагов и угол сепарации | 48 x 7.5° |
| Момент затяжки винта | 34 Nm |
| Количество винтов крепления | 2 |
| Осьовой и радиальный биение | 6 µm |
| Осевая жесткость набора катящихся элементов | 7100 N/µm |
| Радиальная жесткость набора катящихся элементов | 1100 N/µm |
| Уклоняемая жесткость набора качения | 223000 Nm/mrad |
| Диаметр зенкования крепежных отверстий | 15 мм |
| ГлубинаCountersunk-отверстий для крепления | 8.2 мм |
| Резьбовое отверстие для извлечения | M12 |
| Количество резьб для извлечения | 3 |
| Осьовая жесткость положения подшипника | 5300 N/µm |
| Радиальная жесткость положения подшипника | 1100 N/µm |
| Наклонная жесткость положения подшипника | 175000 Nm/mrad |
| Диаметр ребра внутреннего кольца | 520 мм |
Еще никто не писал отзывов. Напишите первым!
Не знаете какой подшипник купить?
Поговорите с экспертом нашей компании, за несколько минут он поможет вам не ошибиться в выборе, примет заказ в телефонном режиме и организуют оперативную доставку.
Получите бесплатную консультацию эксперта прямо сейчас!
